ROMA D'INVERNO - ORC - REGATA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAINAO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 04 Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE 3

Classe : CLASSE 0 Data : 11/02/2018 Ora Partenza : 14:33:00 Distanza : 9.17 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 1 Data : 11/02/2018 Ora Partenza : 14:33:00 Distanza : 9.17 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 3 Data : 11/02/2018 Ora Partenza : 14:33:00 Distanza : 9.17 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16677 CLASSE 1 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 40 16:02:04 01:29:04 00:00:00   1
2 ITA15441 CLASSE 3 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE R.C.C.T.R. FIRST 34.7 16:10:10 01:37:10 00:00:06   2
3 ITA45140 CLASSE 1 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. FIRST 45 16:00:51 01:27:51 00:00:07   3
4 ITA16507 CLASSE 0 AERONAUTICA MILITARE DUENDE GIANNETTI RAFFAELE C.N.RIVA TRAIANO VISMARA 46 15:54:40 01:21:40 00:00:10   4
5 ITA39144 CLASSE 3 CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 16:06:18 01:33:18 00:00:27   5
6 ITA445 CLASSE 0 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO C.N.RIVA DI TRAIANO FIRST 45 16:01:14 01:28:14 00:00:52   6
7 GER45036 CLASSE 0 APHRODITE DI GIUSEPPE PIERFRANCO ANCONA Y.C. SWAN 45 15:57:32 01:24:32 00:01:27   7
8 ITA264 CLASSE 0 ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO Y.C.P.Q. GRAND SOLEIL 46 B 16:01:04 01:28:04 00:01:57   8
9 ITA13636 CLASSE 3 MR. HYDE COLETTI DUDI C.N.R.TRAIANO MUMM 36 16:07:25 01:34:25 00:02:04   9
10 ITA16621 CLASSE 1 LANCILLOTTO ADDOBBATI ADRIANO NAUTICLUB CASTELFUSANO FIRST 40' 16:05:28 01:32:28 00:02:21   10
11 ITA17001 CLASSE 0 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI A.S.D.GRANLASCO MYLIUS 15E25 15:54:56 01:21:56 00:04:34   11
12 ITA16480 CLASSE 3 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO C.N.RIVA TRAIANO SUN ODYSSEY 44i 16:15:57 01:42:57 00:04:38   12
13 ITA14949 CLASSE 1 SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVATRAIANO SYDNEY 39 16:08:31 01:35:31 00:05:26   13
14 ITA14141 CLASSE 3 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X-362 SPORT 16:19:50 01:46:50 00:06:52   14
15 ITA16661 CLASSE 3 ZIGOZAGO EMILI MARCO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 37 B 16:17:38 01:44:38 00:08:33   15
16 ITA1717 CLASSE 0 MILU' III PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55       DNC 18
16 ITA45050 CLASSE 0 ULIKA MASI ANDREA C.N.TECNOMAR SWAN 45       DNC 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 11/02/2018       19:32:32